Geografische Lage

Informationen zur geografischen Lage Gelderns| Kategorie | Parameter | Wert |
|---|
| Weiteste Ausdehnung | Nord-Süd | 12,2 km |
| | Ost-West | 15,0 km |
| | | |
| Geografische Lage | östliche Länge | 6° 20' 4'' |
| | nördliche Breite | 52° 9' 2'' |
| | | |
| Durchschnittshöhe | über Normalnull (NN) | 27 Meter |
| Fläche | km² | 97,11 km² |
Lage:
linker Niederrhein, Kreis Kleve, Regierungsbezirk Düsseldorf, Land Nordrhein Westfalen
Entfernungen zu wichtigen Städten| Geldern nach | Entfernung in km |
|---|
| Duisburg | 35 |
| Düsseldorf | 50 |
| Krefeld | 30 |
| Weeze | 25 |
| Venlo | 15 |
Zum Seitenanfang