|
Hauptnavigation
|

Geldern hat insgesamt 33.693 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 905 Einwohner mit Nebenwohnsitz.
Es folgt eine genaue Aufteilung nach den Ortschaften sowie der Altersstruktur.
| Ortschaft | Einwohner gesamt | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| Geldern | 15.124 | 7.355 | 7.769 |
| Kapellen | 2.567 | 1.248 | 1.319 |
| Pont | 2.108 | 1.070 | 1.038 |
| Veert | 5.642 | 2.759 | 2.883 |
| Hartefeld | 1.814 | 896 | 918 |
| Vernum | 1.004 | 519 | 485 |
| Walbeck | 4.582 | 2.228 | 2.354 |
| Lüllingen | 852 | 427 | 425 |
| Summe | 33.693 | 16.502 | 17.191 |
| Altersstruktur | Einwohner gesamt | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| 0 - 10 | 3.274 | 1.707 | 1.567 |
| 11 - 20 | 4.069 | 2.085 | 1.984 |
| 21 - 30 | 3.872 | 1.940 | 1.932 |
| 31 - 40 | 3.736 | 1.879 | 1.857 |
| 41 - 50 | 5.988 | 2.955 | 3.033 |
| 51 - 60 | 5.017 | 2.499 | 2.518 |
| 61 - 75 | 5.287 | 2.553 | 2.734 |
| 76 und mehr | 2.450 | 884 | 1.566 |
Stand: 01.02.2012 Quelle: eigene Zahlen
Manuela Jung
Telefon: 02831 398-0
Telefax: 02831 398-130
Zimmer: Bürgerbüro
Stadt Geldern
Issumer Tor 36
47608 Geldern

