|
Hauptnavigation
|
Geldern hat insgesamt 33.606 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 837 Einwohner mit Nebenwohnsitz.
Es folgt eine genaue Aufteilung nach den Ortschaften sowie der Altersstruktur.
| Ortschaft | Einwohner gesamt | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| Geldern | 14.949 | 7.273 | 7.676 |
| Kapellen | 2.619 | 1.299 | 1.320 |
| Pont | 2.069 | 1.047 | 1.022 |
| Veert | 5.686 | 2.780 | 2.906 |
| Hartefeld | 1.836 | 920 | 916 |
| Vernum | 1.019 | 515 | 504 |
| Walbeck | 4.582 | 2.211 | 2.371 |
| Lüllingen | 846 | 426 | 420 |
| Summe | 33.606 | 16.471 | 17.135 |
| Altersstruktur | Einwohner gesamt | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| 0 - 10 | 3.401 | 1.751 | 1.650 |
| 11 - 20 | 4.267 | 2.200 | 2.067 |
| 21 - 30 | 3.772 | 1.920 | 1.852 |
| 31 - 40 | 3.861 | 1.927 | 1.934 |
| 41 - 50 | 6.052 | 2.992 | 3.060 |
| 51 - 60 | 4.842 | 2.406 | 2.436 |
| 61 - 75 | 5.149 | 2.474 | 2.675 |
| 76 und mehr | 2.262 | 801 | 1.461 |
Stand: 31.07.2010. Quelle: eigene Zahlen
Daniela Sonnenberg
Telefon: 02831 398-404
Telefax: 02831 398-130
Zimmer: 404
Stadt Geldern
Issumer Tor 36
47608 Geldern

