|
Hauptnavigation
|
Die nachfolgende Haltestellenübersicht ist alphabetisch sortiert.
Mit einem Klick auf die Haltestellenbezeichnung öffnet sich das GeoPortal Geldern und die Lage der Haltestelle wird in der Mitte des Kartenfensters dargestellt. Durch Klick auf das jeweilige Haltestellensymbol im GeoPortal erhalten Sie Detailinformationen zur Haltestelle.
| Bezeichnung | zu erreichen mit Linie (SL steht als Abkürzung für StadtLinie) | VGN-Zonenname |
|---|---|---|
| Abzweig Hamb | 36, SL 4 | 042 Kapellen |
| Abzweig Wetten | 36 | 042 Kapellen |
| Aengenesch B58 | 67, 31, 32, SL 4, SL 5 | 041 Geldern Mitte |
| Aengenesch Kirche | SL 4, SL 5 | 041 Geldern Mitte |
| Albert-Schweitzer-Grundschule | SL 2, SL 4, SL 5 | 041 Geldern Mitte |
| Am Booshof | 53, SL 1, SL 8, FL10, FL 20 | 041 Geldern Mitte |
| Am Erlkönig | 35, SL 8 | 043 Walbeck |
| Am Pannofen | SL 4, SL 5, 67, 31, 32 | 041 Geldern Mitte |
| Am Puhl | 35, SL 8 | 043 Walbeck |
| An der Niers | SL 1 | 041 Geldern Mitte |
| Anne-Frank-Hauptschule | SL 1, SL 2, SL 4, SL 6, SL 8 | 041 Geldern Mitte |
| Arbeitsagentur | SL 1, SL 8, FL 20 | 041 Geldern Mitte |
| Arcen, Basten | FL 20 | FreizeitLinie 20 |
| Arcen, Kasteel Arcen | FL 20 | FreizeitLinie 20 |
| Arcen, Thermalbad | FL 20 | FreizeitLinie 20 |
| Arcen, Veer Broekhuizen | FL 20 | FreizeitLinie 20 |
| Arcen, VVV | FL 20 | FreizeitLinie 20 |
| B9 - Meiersteg | SL 6 | 041 Geldern Mitte |
| Baersdonk | SL 6 | 041 Geldern Mitte |
| Bahnhof | SL 1, SL 2, SL 4, SL 5, SL 6, SL 8, FL 10, FL 20,SB 30, 31, 32, 35, 36, 53, 063, 67, 069, 078, RE 10 | 041 Geldern Mitte |
| Beethovenstraße | 36 | 042 Kapellen |
| Bergsteg | 35, SL 8, FL 10, FL 20 | 043 Walbeck |
| Bodelschwinghstraße | 31, SL 5, FL 10 | 041 Geldern Mitte |
| Boeckelt - Alte Schule | SL 5 | 041 Geldern Mitte |
| Bönninger Weg | 36 | 042 Kapellen |
| Bonnesweg | SL 1 | 041 Geldern Mitte |
| Breslauer Straße | SL 1, FL 20 | 041 Geldern Mitte |
| Bruchweg | 35, SL 2, SL 8, FL 10, FL 20 | 041 Geldern Mitte |
| Dammer Weg | 35, SL 2, SL 8, FL 10, FL 20 | 043 Walbeck |
| Dondertweg | SL 7 | 041 Geldern Mitte |
| Duisburger Straße | SL 6 | 041 Geldern Mitte |
| E-Dry | 32, 35, 063, 69, SL 7 | 041 Geldern Mitte |
| Feldstraße | 36, SL 4 | 042 Kapellen |
| Florastraße | 35, SL 3, SL 8 | 043 Walbeck |
| Flutweg | 35 | 043 Walbeck |
| Fürstenberger Straße | 32, 67, SL 4 | 041 Geldern Mitte |
| Gartz | SL 4, SL 5 | 041 Geldern Mitte |
| Gelderlandstadion | SL 2, SL 6 | 041 Geldern Mitte |
| Geldern Friedhof | 078, SL 2, SL 6 | 041 Geldern Mitte |
| Geschwister-Scholl-Hauptschule | SL 1, SL 2, SL 4, SL 7, SL 8 | 041 Geldern Mitte |
| Giesendyck | SL 1 | 043 Walbeck |
| Grunewaldstraße | 53 | 041 Geldern Mitte |
| Hartefeld | SB 30, 31, SL 6 | 041 Geldern Mitte |
| Hartefelder Heideweg | 31 | 041 Geldern Mitte |
| Haus Beerenbrouck | SL 4 | 042 Kapellen |
| Haus Golten | 063, 69 | 044 Pont |
| Heidegarten | SL 1 | 043 Walbeck |
| Justizvollzugsanstalt | SL 2 | 044 Pont |
| Kapellen Kirche | 36 | 042 Kapellen |
| Kapellen Markt | SL 4 | 042 Kapellen |
| Kapellen Sportpla tz | 36 | 042 Kapellen |
| Kikerom | SL 4 | 042 Kapellen |
| Kloster St. Bernardin | 36, SL 4 | 042 Kapellen |
| Königsberger Straße | 36 | 041 Geldern Mitte |
| Krankenhaus | SL 1, FL 20 | 041 Geldern Mitte |
| Lessingstraße | 36 | 041 Geldern Mitte |
| Lindenallee | SL 1, FL 20 | 041 Geldern Mitte |
| Lüllingen Markt | SL 1, SL 3 | 043 Walbeck |
| Maasstraße | 35 | 043 Walbeck |
| Marien-Grundschule | SL 4 | 042 Kapellen |
| Markt | SL 1, SB 30, 31, 32, 35, 36, 53, 063, 67, 69, 078 | 041 Geldern Mitte |
| Marktweg | 31, 32, 67, SL 4, SL 5 | 041 Geldern Mitte |
| Meiersteg | SL 6 | 041 Geldern Mitte |
| Michael-Schule | SL 1, SL 2, SL 4, SL 5, SL 6, SL 8, FL 10, FL 20, 31, 32, 35, 36, 53, 063, 67, 69, 078 | 041 Geldern Mitte |
| Milchweg | SL 2 | 044 Pont |
| Möss | 31, 32, 67 | 041 Geldern Mitte |
| Neerponter Weg | SL 7 | 044 Pont |
| Nellenkath | SL 2 | 044 Pont |
| Niersbroecker Weg | 063, 69 | 044 Pont |
| Niersbrücke | 35, 53, 063, 69, SL 1, SL 8, FL 10, FL 20 | 041 Geldern Mitte |
| Nordwall | SL 1, SL 2, SL 4, SL 5, SL 8, FL 10, FL 20, SB 30, 31, 32, 35, 36, 53, 063, 67, 69, 078 | 041 Geldern Mitte |
| Ostwall | SL 1, SL 2, SL 4, SL 5, SL 6, SL 8, FL 10, FL 20,SB 30, 31, 32, 35, 36, 53, 063, 67, 69, 078 | 041 Geldern Mitte |
| Peutenweg | 35, 063, 69 | 044 Pont |
| Pont | 063, 69 | 044 Pont |
| Ponter Dorfstraße | SL 2 | 044 Pont |
| Rathaus | SB30, 31, 32, 36, 67, SL 4 | 041 Geldern Mitte |
| Rosengarten | 31, SL 5, FL 10 | 041 Geldern Mitte |
| Ruwel-Werke | SL 2, SL 6 | 041 Geldern Mitte |
| Schmalkuhler Weg | SL 3 | 043 Walbeck |
| Schulzentrum | 31, SL 5 | 041 Geldern Mitte |
| Spitzfeld | SL 3 | 043 Walbeck |
| Steenhalensfeld | SL 1 | 041 Geldern Mitte |
| Steenhalensweg | 36 | 041 Geldern Mitte |
| Steinstraße | SL 2 | 044 Pont |
| St. Adelheid-Grundschule | SL 2 | 041 Geldern Mitte |
| St. Adelheid-Weg | SL 7 | 041 Geldern Mitte |
| St. Antonius-Grundschule | SL 6 | 041 Geldern Mitte |
| St. Clemens-Hospital | 36 | 041 Geldern Mitte |
| St. Luzia-Grundschule | SL 3, SL 8 | 043 Walbeck |
| St. Martini-Schule | SL 1, SL 7 | 041 Geldern Mitte |
| Südwall | SL 1, SL 2, SL 4, SL 5, SL 6, SL 8, FL 10,FL 20, SB 30, 31, 32, 35, 36, 53, 063, 67, 69, 078 | 041 Geldern Mitte |
| Tombergsweg | 35 , SL 2 | 041 Geldern Mitte |
| Veert Barriere | 35, 53, 063, 69, SL 1, SL 8, FL 10, FL 20 | 041 Geldern Mitte |
| Veert Heide | 53 | 041 Geldern Mitte |
| Veert Kirche | 53 | 041 Geldern Mitte |
| Veert Schulstraße | SL 1, SL 8, FL 10, FL 20 | 041 Geldern Mitte |
| Veltjensweg | 31 | 072 Sevelen |
| Vernum | SB 30, 31 | 041 Geldern Mitte |
| Vernumer Straße | 31 | 041 Geldern Mitte |
| Viernheimer Straße | SL 6 | 041 Geldern Mitte |
| Voerdenweg | SL 7 | 041 Geldern Mitte |
| Vogtei | 078 | 014 Nieukerk |
| Walbeck Friedhof | 35, SL 8, FL 10, FL 20 | 043 Walbeck |
| Walbecker Straße | SL 7 | 041 Geldern Mitte |
| Waldfreibad | 35, SL 8, FL 10, FL 20 | 043 Walbeck |
| Westwall | SL 2 | 041 Geldern Mitte |
| Wettener Weg | 36 | 042 Kapellen |
| Wiesenstraße | 35, SL 2, SL 8, FL 10, FL 20 | 043 Walbeck |
| Williksche Mühle | 36 | 041 Geldern Mitte |
| Zitterhuck | SL 4 | 042 Kapellen |
| Zollsiedlung | SL 3 | 043 Walbeck |
| Zur Boeckelt | SL 5 | 041 Geldern Mitte |
Heinz-Theo Angenvoort
Telefon: 02831 398-120
Telefax: 02831 398-130
Zimmer: 120
Stadt Geldern
Issumer Tor 36
47608 Geldern

