Inhalt
Bevölkerung
Geldern hat insgesamt 36.541 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 708 mit Nebenwohnsitz.
Ortschaft | Einwohner gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Geldern | 16.754 (2) | 8.249 | 8.503 |
Kapellen | 2.782 | 1.395 | 1.387 |
Pont | 2.768 (3) | 1.628 | 1.137 |
Veert | 5.686 | 2.824 | 2.862 |
Hartefeld | 1.851 | 925 | 926 |
Vernum | 1.036 | 538 | 498 |
Walbeck | 4.751 | 2.350 | 2.401 |
Lüllingen | 937 | 476 | 461 |
Summe | 36.541 (5) | 18.373 | 18.163 |
(5) Gesamt enthält Person(en) zum Geschlecht `Divers`
Stand: 01.06.2025 Quelle: eigene Zahlen