Inhalt
Bevölkerung
Geldern hat insgesamt 36.533 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 705 mit Nebenwohnsitz.
Ortschaft | Einwohner gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Geldern | 16.760 (2) | 8.255 | 8.503 |
Kapellen | 2.788 | 1.395 | 1.393 |
Pont | 2.777 (3) | 1.632 | 1.141 |
Veert | 5.659 | 2.815 | 2.844 |
Hartefeld | 1.856 | 927 | 929 |
Vernum | 1.043 | 539 | 504 |
Walbeck | 4.745 | 2.348 | 2.397 |
Lüllingen | 929 | 469 | 460 |
Summe | 36.533 (5) | 18.368 | 18.159 |
(5) Gesamt enthält Person(en) zum Geschlecht `Divers`
Stand: 01.08.2025 Quelle: eigene Zahlen