Inhalt
Bevölkerung
Geldern hat insgesamt 36.572 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 708 mit Nebenwohnsitz.
Ortschaft | Einwohner gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Geldern | 16.741 (2) | 8.247 | 8.492 |
Kapellen | 2.793 | 1.397 | 1.396 |
Pont | 2.769 (3) | 1.629 | 1.137 |
Veert | 5.688 | 2.832 | 2.856 |
Hartefeld | 1.857 | 929 | 928 |
Vernum | 1.042 | 540 | 502 |
Walbeck | 4.747 | 2.350 | 2.397 |
Lüllingen | 935 | 475 | 460 |
Summe | 36.572 (5) | 18.387 | 18.156 |
(5) Gesamt enthält Person(en) zum Geschlecht `Divers`
Stand: 01.07.2025 Quelle: eigene Zahlen