Inhalt
Bevölkerung
Geldern hat insgesamt 34.894 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 777 mit Nebenwohnsitz.
Es folgt eine genaue Aufteilung nach den Ortschaften sowie der Altersstruktur.
Ortschaft | Einwohner gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Geldern | 16.066 | 7.864 | 8.202 |
Kapellen | 2.614 | 1.290 | 1.324 |
Pont | 2.431 | 1.362 | 1.069 |
Veert | 5.482 | 2.723 | 2.759 |
Hartefeld | 1.799 | 896 | 903 |
Vernum | 1.015 | 519 | 496 |
Walbeck | 4.593 | 2.270 | 2.323 |
Lüllingen | 894 | 469 | 425 |
Summe | 34.894 | 17.393 | 17.501 |
Altersstruktur | Einwohner gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
0 - 10 | 3.307 | 1.694 | 1.613 |
11 - 20 | 3.282 | 1.720 | 1.561 |
21 - 30 | 4.000 | 2.158 | 1.842 |
31 - 40 | 4.416 | 2.307 | 2.109 |
41 - 50 | 4.319 | 2.176 | 2.143 |
51 - 60 | 6.061 | 3.023 | 3.038 |
61 - 75 | 6.208 | 2.996 | 3.212 |
76 und mehr | 3.302 | 1.319 | 1.983 |
Stand: 28.02.2021 Quelle: eigene Zahlen