Inhalt
Bevölkerung
Geldern hat insgesamt 35.368 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 753 mit Nebenwohnsitz.
Ortschaft | Einwohner gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Geldern | 16.358 | 8.017 | 8.341 |
Kapellen | 2.511 | 1.244 | 1.267 |
Pont | 2.684 | 1.578 | 1.105 |
Veert | 5.539 | 2.742 | 2.797 |
Hartefeld | 1.777 | 883 | 894 |
Vernum | 997 | 519 | 478 |
Walbeck | 4.598 | 2.274 | 2.324 |
Lüllingen | 904 | 465 | 439 |
Summe | 35.368(1) | 17.722 | 17.645 |
(1) Gesamt enthält 1 Person(en) zum Geschlecht `Divers`
Stand: 28.02.2023 Quelle: eigene Zahlen