Inhalt
Bevölkerung
Geldern hat insgesamt 35.363 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 737mit Nebenwohnsitz.
Es folgt eine genaue Aufteilung nach den Ortschaften sowie der Altersstruktur.
Ortschaft | Einwohner gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Geldern | 16.338 | 8.015 | 8.323 |
Kapellen | 2.623 | 1.297 | 1.326 |
Pont | 2.641 | 1.540 | 1.100 |
Veert | 5.493 | 2.719 | 2.774 |
Hartefeld | 1.800 | 896 | 904 |
Vernum | 1.001 | 513 | 488 |
Walbeck | 4.575 | 2.271 | 2.304 |
Lüllingen | 892 | 455 | 437 |
Summe | 35.363 (1) | 17.706 | 17.656 |
Altersstruktur | Einwohner gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
0 - 10 | 3.425 | 1.762 | 1.663 |
11 - 20 | 3.333 (1) | 1.756 | 1.576 |
21 - 30 | 3.923 | 2.157 | 1.766 |
31 - 40 | 4.627 | 2.400 | 2.227 |
41 - 50 | 4.255 | 2.205 | 2.050 |
51 - 60 | 5.997 | 2.962 | 3.035 |
61 - 75 | 6.546 | 3.180 | 3.366 |
76 und mehr | 3.257 | 1.284 | 1.973 |
(1) Gesamt enthält 1 Person(en) zum Geschlecht `Divers`
Stand: 31.05.2022 Quelle: eigene Zahlen