Inhalt
Bevölkerung
Geldern hat insgesamt 35.606 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 732 mit Nebenwohnsitz.
Ortschaft | Einwohner gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Geldern | 16.428 | 8.063 | 8.365 |
Kapellen | 2.681 | 1.331 | 1.350 |
Pont | 2.643 | 1.545 | 1.097 |
Veert | 5.540 | 2.755 | 2.785 |
Hartefeld | 1.777 | 889 | 888 |
Vernum | 1.018 | 532 | 486 |
Walbeck | 4.590 | 2.277 | 2.313 |
Lüllingen | 929 | 476 | 453 |
Summe | 35.606(1) | 17.868 | 17.737 |
(1) Gesamt enthält 1 Person(en) zum Geschlecht `Divers`
Stand: 31.08.2023 Quelle: eigene Zahlen