Inhalt
Bevölkerung
Geldern hat insgesamt 36.084 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 349 mit Nebenwohnsitz.
Ortschaft | Einwohner gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Geldern | 16.643 | 8.180 | 8.463 |
Kapellen | 2.732 | 1.361 | 1.371 |
Pont | 2.747(1) | 1.620 | 1.126 |
Veert | 5.562 | 2.760 | 2.802 |
Hartefeld | 1.790 | 899 | 891 |
Vernum | 1.019 | 534 | 485 |
Walbeck | 4.659 | 2.301 | 2.358 |
Lüllingen | 932 | 476 | 456 |
Summe | 36.084(1) | 18.131 | 17.952 |
(1) Gesamt enthält 1 Person(en) zum Geschlecht `Divers`
Stand: 31.08.2024 Quelle: eigene Zahlen